| iNuméro d'article.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| Dimension | 600*26MM | 1200*26MM | 1500*26MM |
| Tension d'entrée | 20-30V CA/CC | 20-30V CA /CC | 20-30V CA /CC |
| CCT | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k |
| Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | |
| Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >100ml/s | >100ml/s | >100ml/s |
| Pouvoir | 10W | 18W | 24W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 120 degré | 120 degré | 120 degré |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >30,000heures | >30,000heures | >30,000heures |
| Certificat | CE / RoHS / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs/TUV |



