| iItem No.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tension d'entrée | 20-30V AC/DC | 20-30V AC /DC | 20-30V AC /DC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >100ml/s | >100ml/s | >100ml/s |
| Pouvoir | 10W | 18W | 24W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 120 degré | 120 degré | 120 degré |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >30,000heures | >30,000heures | >30,000heures |
| Certificat | CE / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs /TUV |



