| Numéro d'article.: | RL-T8-6009-YT | RL-T8-12018-YT | RL-T8-15022-YT |
| Dimension | 600*28mm | 1200*28mm | 1500*28mm |
| Tension d’entrée | 100-240V et | 100-240V et | 100-240V et |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >120ml/s | >120ml/s | >120ml/s |
| Pouvoir | 9W | 18W | 22W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 120 degré | 120 degré | 120 degré |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | Après Jésus-Christ / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | Après Jésus-Christ / Rohs /TUV |
• T8 integrated led tube
• Effet de lumière: 120ml/s
• Tension d'entrée: AC100-240V 50/60Hz
• Facteur de puissance: PF>0.95
• Index des couleurs: Râ>80
• Lumen maintenance @6000h: >80%
• Switching cycle before failure: 50,000
• IP Rating: IP20
• Life Span: 50,000 heures
• Garantie: 5 années



