| iArticolo n.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| Dimensione | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tensione in ingresso | 85-265V e | 85-265V e | 85-265V e |
| CCT | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k |
| Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | |
| Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | |
| Effetto lume | >140lm/l | >140lm/l | >140lm/l |
| Energia | 10W | 18W | 25W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Angolo del fascio | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durata | >50,000ore | >50,000ore | >50,000ore |
| Certificato | CE / Rohs | CE/Rohs | CE / Rohs |



