| iItem No.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| Dimensione | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tensione in ingresso | 85-265V e | 85-265V e | 85-265V e |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effetto lume | >140lm/l | >140lm/l | >140lm/l |
| Potenza | 10W | 18W | 25W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Angolo del fascio | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durata | >50,000ore | >50,000ore | >50,000ore |
| Certificato | Dopo Cristo / Rohs | CE/Rohs | Dopo Cristo / Rohs |



