| Articolo n.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| Dimensione | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tensione in ingresso | 100-277V e | 100-277V e | 100-277V e |
| CCT | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k |
| Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | |
| Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | |
| Effetto lume | >120lm/l | >120lm/l | >120lm/l |
| Energia | 10W | 18W | 22W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Angolo del fascio | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durata | >50,000ore | >50,000ore | >50,000ore |
| Certificato | CE / Rohs / UL / TÜV | CE/Rohs / UL/TUV | CE / Rohs/UL/TUV |



