| articolo No.: | RL-T8-6010-A | RL-T8-1218-A | RL-T8-1522-A |
| Dimensione | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tensione in ingresso | 100-240V e | 100-240V e | 100-240V e |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effetto lume | >120lm/l | >120lm/l | >120lm/l |
| Potenza | 10W | 18W | 22W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Angolo del fascio | 270 degree | 270 degree | 270 degree |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durata | >50,000ore | >50,000ore | >50,000ore |
| Certificate | Dopo Cristo / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | Dopo Cristo / Rohs /TUV |



