| Articolo n.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| Dimensione | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tensione in ingresso | 100-240V e | 100-240V e | 100-240V e |
| CCT | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k |
| Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | |
| Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | |
| Effetto lume | >110lm/l | >110lm/l | >110lm/l |
| Energia | 10W | 18W | 22W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Angolo del fascio | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durata | >50,000ore | >50,000ore | >50,000ore |



