| iArticolo n.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| Dimensione | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tensione in ingresso | 20-30V CA/CC | 20-30V CA/CC | 20-30V CA/CC |
| CCT | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k | Caldo W:3000-3500k |
| Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | Puro W:4000-4500k | |
| Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | Freddo W:5000-6000k | |
| Effetto lume | >100lm/l | >100lm/l | >100lm/l |
| Energia | 10W | 18W | 24W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Angolo del fascio | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durata | >30,000ore | >30,000ore | >30,000ore |
| Certificato | CE / Rohs / TÜV | CE/Rohs / TÜV | CE / Rohs/TUV |



